Artikel ini memberikan informasi mengenai daya tampung program studi Saintek dan Soshum di UNAIR, UB, UNS, dan UNHAS untuk SBMPTN 2022. -- Halo, para pejuang PTN! Sudah menentukan mau pilih jurusan apa di SBMPTN nanti?
Eits, jangan asal pilih loh, ya. Pikir dan rencanakan sebaik mungkin karena ini akan menjadi salah satu penentu karir dan masa depanmu nanti.
Nah, selain mempersiapkan diri semaksimal mungkin di UTBK, kamu juga perlu mempertimbangkan seberapa besar peluang untuk masuk di jurusan yang kamu inginkan. Caranya, kamu bisa mencari tahu daya tampung program studi atau jurusan PTN di SBMPTN 2022, serta melihat perbandingan peminat di tahun 2021. Berikut ini informasi mengenai daya tampung program studi Saintek dan Soshum di UNAIR, UB, UNS, dan UNHAS untuk SBMPTN 2022 beserta perbandingan peminatnya di tahun sebelumnya. Kita simak bersama-sama, ya! Baca juga: Daya Tampung UI, ITB, UNJ, dan IPB University di UTBK-SBMPTN 2022
Daya Tampung UNAIR di UTBK-SBMPTN 2022
Program Studi Saintek UNAIR
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Kedokteran | S1 | 75 | 2.241 | Tidak Ada |
Kedokteran Gigi | S1 | 63 | 1.035 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 75 | 1.700 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan | S1 | 60 | 645 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 27 | 230 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 27 | 254 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 27 | 147 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 30 | 193 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 78 | 1.243 | Tidak Ada |
Keperawatan | S1 | 69 | 1.024 | Tidak Ada |
Akuakultur | S1 | 48 | 293 | Tidak Ada |
Kebidanan | S1 | 24 | 489 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | S1 | 27 | 505 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | S1 | 30 | 384 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | S1 | 30 | 618 | Tidak Ada |
Statistika | S1 | 30 | 492 | Tidak Ada |
Gizi | S1 | 42 | 936 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan (SIKIA Banyuwangi) | S1 | 15 | 130 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat (SIKIA Banyuwangi) | S1 | 15 | 150 | Tidak Ada |
Akuakultur (SIKIA Banyuwangi) | S1 | 15 | 75 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 42 | 223 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 36 | 438 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 30 | 215 | Tidak Ada |
Rekayasa Nanoteknologi | S1 | 30 | 248 | Tidak Ada |
Teknologi Sains Data | S1 | 36 | 445 | Tidak Ada |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | S1 | 30 | 312 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UNAIR
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Ilmu Hukum | S1 | 90 | 1.385 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | S1 | 36 | 533 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 72 | 2.079 | Tidak Ada |
Sosiologi | S1 | 36 | 441 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 382 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 42 | 927 | Tidak Ada |
Antropologi | S1 | 30 | 274 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 66 | 465 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 75 | 1.639 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 75 | 1.035 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 45 | 1.072 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 24 | 181 | Tidak Ada |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | 36 | 322 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 72 | 673 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 36 | 287 | Tidak Ada |
Studi Kejepangan | S1 | 30 | 278 | Tidak Ada |
Ekonomi Islam | S1 | 75 | 583 | Tidak Ada |
Daya Tampung UB di UTBK-SBMPTN 2022
Program Studi Saintek UB
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Desain Grafis | D4 | 43 | 163 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 63 | 221 | Tidak Ada |
Budidaya Perairan | S1 | 63 | 188 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 60 | 1.375 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 70 | 858 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 73 | 776 | Tidak Ada |
Arsitektur | S1 | 63 | 1.541 | Tidak Ada |
Teknik Pengairan | S1 | 60 | 406 | Tidak Ada |
Kedokteran | S1 | 83 | 3.525 | Tidak Ada |
Teknologi Pangan | S1 | 70 | 905 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 58 | 518 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 33 | 184 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 66 | 467 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 60 | 644 | Tidak Ada |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 63 | 180 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 63 | 237 | Tidak Ada |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 63 | 318 | Tidak Ada |
Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 50 | 243 | Tidak Ada |
Statistika | S1 | 66 | 1.308 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah & Kota | S1 | 60 | 984 | Tidak Ada |
Teknik Industri Pertanian | S1 | 103 | 625 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | S1 | 66 | 1.225 | Tidak Ada |
Ilmu Gizi | S1 | 53 | 1.346 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 73 | 1.370 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | S1 | 80 | 2.151 | Tidak Ada |
Agroekoteknologi | S1 | 268 | 1.385 | Tidak Ada |
Agribisnis | S1 | 156 | 1.218 | Tidak Ada |
Peternakan | S1 | 245 | 1.205 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 72 | 813 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 50 | 1.136 | Tidak Ada |
Ilmu Kelautan | S1 | 63 | 443 | Tidak Ada |
Kebidanan | S1 | 37 | 856 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 40 | 1.504 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | S1 | 53 | 620 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | S1 | 66 | 1.429 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | S1 | 48 | 579 | Tidak Ada |
Instrumentasi | S1 | 33 | 231 | Tidak Ada |
Teknik Geofisika | S1 | 33 | 343 | Tidak Ada |
Bioteknologi | S1 | 53 | 572 | Tidak Ada |
Teknologi Bioproses | S1 | 37 | 256 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | S1 | 53 | 819 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 40 | 230 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | S1 | 53 | 808 | Tidak Ada |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 194 | Tidak Ada |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 278 | Tidak Ada |
Peternakan (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 192 | Tidak Ada |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 251 | Tidak Ada |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 63 | Tidak Ada |
Kehutanan | S1 | 30 | 456 | Tidak Ada |
Ilmu Aktuaria | S1 | 30 | 578 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UB
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Manajemen Perhotelan | D4 | 40 | 436 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | S1 | 182 | 3.623 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 50 | 849 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | S1 | 123 | 1.562 | Tidak Ada |
Administrasi Bisnis | S1 | 139 | 2.065 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 109 | 2.826 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 129 | 1.720 | Tidak Ada |
Sosiologi | S1 | 55 | 1.036 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 88 | 2.743 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 91 | 3.004 | Tidak Ada |
Hubungan Internasional | S1 | 76 | 1.641 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | S1 | 66 | 1.060 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | S1 | 43 | 576 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | 27 | 181 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | S1 | 55 | 856 | Tidak Ada |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 53 | 780 | Tidak Ada |
Perpajakan | S1 | 83 | 1.578 | Tidak Ada |
Ekonomi Islam | S1 | 47 | 459 | Tidak Ada |
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | S1 | 70 | 646 | Tidak Ada |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 33 | 420 | Tidak Ada |
Pariwisata | S1 | 50 | 1.111 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 57 | 368 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 27 | 157 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | 37 | 295 | Tidak Ada |
Administrasi Pendidikan | S1 | 30 | 291 | Tidak Ada |
Seni Rupa Murni | S1 | 20 | 95 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Sastra Cina | S1 | 33 | 247 | Tidak Ada |
Antropologi | S1 | 27 | 427 | Tidak Ada |
Kewirausahaan | S1 | 30 | 618 | Tidak Ada |
Daya Tampung UNS di UTBK-SBMPTN 2022
Program Studi Saintek UNS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | 42 | 1.135 | Tidak Ada |
Kedokteran | S1 | 77 | 2.980 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 88 | 2.572 | Tidak Ada |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | S1 | 63 | 809 | Tidak Ada |
Agribisnis | S1 | 56 | 847 | Tidak Ada |
Peternakan | S1 | 56 | 597 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 42 | 844 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 63 | 1.407 | Tidak Ada |
Arsitektur | S1 | 53 | 1.096 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 46 | 1.025 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 53 | 825 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | S1 | 42 | 498 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 32 | 414 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 35 | 221 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 32 | 223 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 32 | 367 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | S1 | 28 | 732 | Tidak Ada |
Informatika | S1 | 35 | 1.573 | Tidak Ada |
Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 164 | Tidak Ada |
Pendidikan Kimia | S1 | 35 | 126 | Tidak Ada |
Pendidikan Biologi | S1 | 35 | 390 | Tidak Ada |
Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 499 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 28 | 148 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 28 | 164 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 28 | 577 | Tidak Ada |
Ilmu Tanah | S1 | 46 | 409 | Tidak Ada |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 35 | 348 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 28 | 1.269 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 28 | 493 | Tidak Ada |
Statistika | S1 | 28 | 634 | Tidak Ada |
Pendidikan IPA | S1 | 35 | 316 | Tidak Ada |
Ilmu Lingkungan | S1 | 28 | 387 | Tidak Ada |
Pengelolaan Hutan | S1 | 35 | 384 | Tidak Ada |
Kebidanan | S1 | 21 | 0 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UNS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Demografi dan Pencatatan Sipil | D4 | 53 | 1.228 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 48 | 1.083 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 2.049 | Tidak Ada |
Sosiologi | S1 | 48 | 852 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | S1 | 158 | 2.413 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 1.199 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 63 | 2.951 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 53 | 1.678 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 28 | 362 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | S1 | 28 | 483 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | S1 | 28 | 839 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 | 28 | 154 | Tidak Ada |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | S1 | 21 | 73 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Seni Rupa Murni (Lukis, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 21 | 57 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Interior | S1 | 28 | 351 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 899 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 292 | Tidak Ada |
Pendidikan Geografi | S1 | 28 | 354 | Tidak Ada |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 28 | 300 | Tidak Ada |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 28 | 276 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & Rekreasi | S1 | 44 | 390 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 51 | 307 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 28 | 472 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 31 | 566 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 28 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 28 | 405 | Tidak Ada |
Pend. Guru SEkolah Dasar (PGSD) Surakarta | S1 | 70 | 1.292 | Tidak Ada |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 28 | 764 | Tidak Ada |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 28 | 307 | Tidak Ada |
Sastra Arab | S1 | 28 | 279 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 28 | 319 | Tidak Ada |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | S1 | 42 | 413 | Tidak Ada |
Hubungan Internasional | S1 | 21 | 780 | Tidak Ada |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 28 | 219 | Tidak Ada |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 32 | 637 | Tidak Ada |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 42 | 387 | Tidak Ada |
Daya Tampung UNHAS di UTBK-SBMPTN 2022
Program Studi Saintek UNHAS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Teknologi Produksi Ternak | D4 | 25 | 13 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | 35 | 28 | Tidak Ada |
Agribisnis Pangan | D4 | 35 | 0 | Tidak Ada |
Teknologi Pakan Ternak | D4 | 25 | 0 | Tidak Ada |
Agribisnis Peternakan | D4 | 25 | 0 | Tidak Ada |
Terapi Gigi | D4 | 18 | 0 | Tidak Ada |
Budidaya Laut dan Pantai | D4 | 15 | 0 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 45 | 208 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 54 | 137 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 100 | 1.794 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 75 | 2.208 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 66 | 176 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 66 | 269 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter | S1 | 100 | 3.374 | Tidak Ada |
Agroteknologi | S1 | 110 | 576 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 55 | 328 | Tidak Ada |
Agribisnis | S1 | 110 | 741 | Tidak Ada |
Keteknikan Pertanian | S1 | 55 | 413 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 75 | 1.393 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 72 | 484 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 84 | 596 | Tidak Ada |
Teknik Perkapalan | S1 | 43 | 237 | Tidak Ada |
Teknik Geologi | S1 | 45 | 375 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 70 | 1.566 | Tidak Ada |
Teknik Arsitektur | S1 | 58 | 730 | Tidak Ada |
Kehutanan | S1 | 148 | 801 | Tidak Ada |
Geofisika | S1 | 54 | 169 | Tidak Ada |
Statistika | S1 | 45 | 419 | Tidak Ada |
Ilmu Gizi | S1 | 24 | 947 | Tidak Ada |
Ilmu Kelautan | S1 | 96 | 223 | Tidak Ada |
Budidaya Perairan | S1 | 62 | 131 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 61 | 189 | Tidak Ada |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 62 | 159 | Tidak Ada |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 50 | 144 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | S1 | 60 | 1.088 | Tidak Ada |
Peternakan | S1 | 194 | 555 | Tidak Ada |
Teknik Kelautan | S1 | 53 | 151 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 50 | 588 | Tidak Ada |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 50 | 156 | Tidak Ada |
Teknik Pengem. Wilayah Kota | S1 | 50 | 480 | Tidak Ada |
Teknik Pertambangan | S1 | 55 | 1.170 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | S1 | 50 | 1.837 | Tidak Ada |
Fisioterapi | S1 | 24 | 483 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 378 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan | S1 | 40 | 439 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 48 | 1.423 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | S1 | 45 | 742 | Tidak Ada |
Ilmu Aktuaria | S1 | 24 | 269 | Tidak Ada |
Rekayasa Kehutanan | S1 | 50 | 89 | Tidak Ada |
Ilmu Tanah | S1 | 55 | 177 | Tidak Ada |
Proteksi Tanaman | S1 | 55 | 109 | Tidak Ada |
Konservasi Hutan | S1 | 33 | 90 | Tidak Ada |
Teknologi Hasik Perikanan | S1 | 26 | 70 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UNHAS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 | Portofolio |
Destinasi Pariwisata | D4 | 15 | 0 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 64 | 2.135 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | S1 | 160 | 2.310 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | S1 | 32 | 453 | Tidak Ada |
Antropologi Sosial | S1 | 28 | 215 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 143 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 1.177 | Tidak Ada |
Sosiologi | S1 | 36 | 284 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 64 | 1.282 | Tidak Ada |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 40 | 513 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 48 | 985 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | S1 | 50 | 646 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 223 | Tidak Ada |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | S1 | 27 | 52 | Tidak Ada |
Sastra Asia Barat/Arab | S1 | 30 | 181 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | S1 | 44 | 705 | Tidak Ada |
Sastra Perancis/Barat Roman | S1 | 25 | 56 | Tidak Ada |
Arkeologi | S1 | 30 | 126 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | S1 | 30 | 197 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 65 | 574 | Tidak Ada |
Hukum Administrasi Negara | S1 | 50 | 602 | Tidak Ada |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 30 | 65 | Tidak Ada |
Baca juga: Daya Tampung UGM, UNDIP, UNPAD, dan UPI di UTBK-SBMPTN 2022 Jadi, apa kamu merasa persiapanmu sudah cukup untuk bersaing memperebutkan jurusan incaranmu di SBMPTN 2022 nanti?
Yuk, mumpung masih ada waktu, asah lagi kemampuanmu dengan berlatih lebih banyak soal-soal latihan UTBK di
ruangbelajar. Ada pembahasannya juga,
loh! Lengkap dengan video penjelasan yang mudah kamu mengerti.

hbspt.cta._relativeUrls=true;hbspt.cta.load(2828691, '62700d92-1aae-4202-a1e5-0542d3acc323', {"useNewLoader":"true","region":"na1"}); Referensi: Daftar PTN dan Politeknik Negeri UTBK-SBMPTN 2022 [daring]. Tautan: https://sidata-ptn.ltmpt.ac.id/ptn_sb.php (Diakses: 4 April 2022)
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Universitas Airlangga (UNAIR) di SBMPTN 2020"